III.třída: Králova Lhota - Záhoří B 1:1
12.10.2011 21:49
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0701 | BOŽETICE,,B" | KOVÁŘOV,,B" | 5:0 (1:0) | 40 | |
Branky: Stejskal Zdeněk 2, Pinc Pavel, Vácha Zbyněk, Čipera František; Rozhodčí: HRYCH Pavel; ŽK: 0 - Habart Josef | |||||
A2A0702 | MIROVICE,,B" | BERNARTICE,,B" | 2:2 (0:2) | 40 | |
Branky: Hlavín Tomáš, Jelínek Václav - Kučera Josef 2; Rozhodčí: ŠIKA Miroslav | |||||
A2A0703 | KRÁLOVA LHOTA | ZÁHOŘÍ,,B" | 1:1 (0:0) | 50 | |
Branky: Říha Michal - Opava Radek; Rozhodčí: PINC Jaroslav; ŽK: Říha Michal, Vrátný Ondřej - Filip Jiří, Řehoř Josef; ČK: Vrátný Ondřej - 0 | |||||
A2A0704 | ČIMELICE,,B" | SEPEKOV,,B" | 3:0 (1:0) | 40 | |
Branky: Zechmeister Jan, Nosek Václav, Froněk Tomáš; Rozhodčí: BENEDIKT Ladislav; ŽK: 0 - Brouček Roman | |||||
A2A0705 | VOJNÍKOV | KRČ | 3:1 (2:1) | 41 | |
Branky: Plachý Roman, Rybák Tomáš, Polívka Miroslav - Šrom Jakub; ŽK: 0 - Šrom Jakub, Jelínek Tomáš, Křehlík Ladislav | |||||
A2A0706 | ČÍŽOVÁ,,B" | HRAZÁNKY | 4:2 (0:1) | 40 | |
Branky: Kunt Jiří 2, Maťha Miroslav, Čejka Jaroslav - Dvořák Ladislav 2; Rozhodčí: MĚCHURA Petr, ŠTĚRBA Zdeněk; ŽK: Čejka Jaroslav, Vaňata Václav- 0 | |||||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | ČÍŽOVÁ,,B" | 7 | 6 | 1 | 0 | 33: 6 | 19 | ( 10) |
2. | ČIMELICE,,B" | 7 | 5 | 1 | 1 | 30: 8 | 16 | ( 7) |
3. | BERNARTICE,,B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 28: 16 | 14 | ( 2) |
4. | BOŽETICE,,B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 20: 8 | 14 | ( 2) |
5. | ZÁHOŘÍ,,B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 26: 20 | 13 | ( 1) |
6. | MIROVICE,,B" | 7 | 3 | 2 | 2 | 27: 36 | 11 | ( -1) |
7. | KRÁLOVA LHOTA | 7 | 2 | 2 | 3 | 11: 22 | 8 | ( -4) |
8. | HRAZÁNKY | 7 | 2 | 1 | 4 | 19: 16 | 7 | ( -2) |
9. | KOVÁŘOV,,B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 10: 26 | 7 | ( -2) |
10. | VOJNÍKOV | 7 | 1 | 1 | 5 | 12: 30 | 4 | ( -5) |
11. | SEPEKOV,,B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 10: 23 | 3 | ( -9) |
12. | KRČ | 7 | 0 | 2 | 5 | 14: 29 | 2 | ( -7) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2A0801 | KOVÁŘOV,,B" | HRAZÁNKY | 16.10. 15:30 | NE | |
A2A0802 | KRČ | ČÍŽOVÁ,,B" | 16.10. 15:30 | NE | |
A2A0803 | SEPEKOV,,B" | VOJNÍKOV | 16.10. 15:30 | NE | |
A2A0804 | ZÁHOŘÍ,,B" | ČIMELICE,,B" | 16.10. 15:30 | NE | |
A2A0805 | BERNARTICE,,B" | KRÁLOVA LHOTA | 16.10. 15:30 | NE | |
A2A0806 | BOŽETICE,,B" | MIROVICE,,B" | 16.10. 15:30 | NE |